ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·









ÖÇÄÜÀµÀʽ iFlow RP1200£¨ÀµÀ°æ£© | ||
»ù´¡ÉèÖà | »»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ |
²¨Êø | 5²¨Êø | |
ƵÂÊ | 4 ¸ö 20¡ãµÄ1200kHz²âÁ÷²¨Êø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 ¸ö600kHzÖÐÑë±ÊÖ±²âÉî²¨Êø | |
Á÷ËÙÆÊÃæ | ²âËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s£¨µä·¶£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À20m/s£¨×î´ó£© |
Á÷ËÙÇø·ÖÂÊ | 1mm/s | |
µ¥Î»²ãÊý | 1~260 | |
µ¥Î»²ã¾Þϸ | 0.02~2m | |
Á¿³Ì | 0.1~40m | |
¾«¶È | ¡À0.25%¡À0.2cm/s | |
µ×¸ú×Ù | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.15~50m |
¾«¶È | ¡À0.25£¥¡À0.2cm/s | |
²âËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s£¨µä·¶£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À20m/s£¨×î´ó£© | |
²âÉî | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.1m~120m |
Çø·ÖÂÊ | 1mm/s | |
׼ȷ¶È | 1% | |
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ÂÞ¾:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡ã~360¡ã /¡À 0.1¡ã/0.01¡ã |
×Ë̬:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | ¡À90¡ã/¡À0.15¡ã/0.01¡ã | |
ζÈ:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | -30¡æ¡«95¡æ/¡À 0.1¡æ/0.01¡æ | |
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ (Ñ¡Åä ):¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡«200m/0.5% FS/0.01m | |
×ÜÌåÖ¸±ê | ÐźÅģʽ | ¿í´ø¡¢Âö³åÏà¹Ø |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |
µçѹ¹æÄ£ | 10~36VDC | |
¿ÇÌå²ÄÖÊ | Ó²ÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ | |
ÖØÁ¿ | 5.6kg£¨¿ÕÆøÖУ© | |
ÄÍѹÉî¶È | 200m£¨±êÅ䣩£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËû¿É¶¨ÖÆ | |
ͨѶ½Ó¿Ú | RS-485 | |
ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 9600~115200 | |
ÄÚ´æ | 16G£¨Ö§³ÖÀ©Õ¹£© | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-70¡æ | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -5¡æ-50¡æ | |
ÀµÀ²âÁ÷ | ×÷ҵģʽ | ÀµÀ¶¨µã´¹Ïß¿¼ÊÔ¡¢ÀµÀ×ߺ½¿¼ÊÔ |
ÌØÊ⣺±¾Ò³ÃæËùÁвÎÊýÊýÖµ¾ùΪggpoker¹ÙÍø²âÊÔÖ°Ô±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔÇéÐÎϲâµÃÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸öÌå²î±ð¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢Ê¹Ó÷½·¨ºÍʹÓÃÇéÐεȲî±ðʹµÃЧ¹û»òÓвî±ðˮƽµÄ²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇéÐÎΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎªÌṩ¾¡¿ÉÄÜ׼ȷµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¡¢²ÎÊýÊýÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ggpoker¹ÙÍø¿ÉÄÜʵʱ¶Ô±¾ÎļþµÄÎÄ×Ö±íÊö¡¢²ÎÊýÊýÖµµÈÄÚÈݾÙÐе÷½âºÍÐÞÕý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÇóÓëÏÖʵ²úÆ·ÐÔÄÜ¡¢¹æ¸ñµÈÐÅÏ¢ÏàÆ¥Åä¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚ²úÆ·Åú´ÎºÍÉú²ú¹©Ó¦ÒòËØµÈʵʱת±ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÈ´ÓÐÐëÒª¾ÙÐÐǰÊöÐ޸ĺ͵÷½âµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»×¨ÃÅ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ¹ÙÍøÊµÊ±ÐÅϢΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||














¶¥²¿